在每年的高考结束后,高三的考生应该都很关注各大学本科录取分数线,从而为高考志愿填报做好准备。那么全国各地大学录取分数线是多少?本期将根据全国高考录取分数线表,整理了全国本科大学录取分数线及位次一览表,包含各本科大学在重庆、广东的录取分数线,详情如下。
同学们可以在本文的上方或下方输入分数,查看可以上的大学。进入全站搜索APP,还可以根据测大学的录取概率,进行志愿风险评估,为同学们的志愿填报保驾护航!
【资料图】
一.全国本科大学录取分数线及位次一览表
(一)广东
1.物理类
分数最低、最好考的五个院校专业组是齐鲁工业大学205组(455分)、湖南工程学院203组(460分)、广东财经大学232组(468分)、惠州学院(469分)、烟台大学(474分),这五所院校的排名位次在193073-217146之间
2022年本科大学录取分数线TOP100一览表(广东物理) | ||||
---|---|---|---|---|
学校名 | 专业组 | 选科要求 | 2022分数 | 2022位次 |
北京大学 | 203组 | 不限 | 683 | 88以内 |
清华大学 | 202组 | 不限 | 683 | 88以内 |
清华大学 | 203组 | 化学 | 683 | 88以内 |
复旦大学 | 206组 | 不限 | 681 | 116 |
上海交通大学 | 202组 | 不限 | 681 | 111 |
复旦大学上海医学院 | 201组 | 化学 或 生物 | 676 | 220 |
上海交通大学医学院 | 201组 | 化学 | 675 | 251 |
上海交通大学 | 203组 | 不限 | 674 | 279 |
北京大学医学部 | 205组 | 化学 | 672 | 344 |
复旦大学 | 202组 | 不限 | 671 | 376 |
浙江大学 | 203组 | 化学 或 生物 | 671 | 366 |
浙江大学 | 202组 | 不限 | 670 | 421 |
复旦大学 | 205组 | 化学 | 669 | 452 |
北京大学医学部 | 203组 | 不限 | 669 | 451 |
中国人民大学 | 203组 | 不限 | 665 | 644 |
中国人民大学 | 204组 | 化学 | 665 | 673 |
南京大学 | 203组 | 化学 | 665 | 643 |
中国科学技术大学 | 201组 | 不限 | 665 | 660 |
北京大学医学部 | 204组 | 不限 | 665 | 681 |
中国科学技术大学 | 202组 | 化学 | 663 | 788 |
南京大学 | 202组 | 不限 | 662 | 845 |
中山大学 | 205组 | 化学 | 662 | 838 |
上海交通大学医学院 | 202组 | 化学 | 662 | 799 |
复旦大学上海医学院 | 202组 | 化学 或 生物 | 661 | 897 |
上海交通大学 | 204组 | 不限 | 660 | 961 |
中南大学 | 207组 | 化学+生物 | 660 | 1022 |
中山大学 | 208组 | 化学 | 659 | 1033 |
四川大学 | 212组 | 化学 或 生物 | 657 | 1264 |
浙江大学医学院 | 201组 | 化学 或 生物 | 657 | 1283 |
北京师范大学 | 203组 | 化学 | 656 | 1407 |
北京航空航天大学 | 203组 | 不限 | 654 | 1623 |
北京师范大学 | 202组 | 不限 | 653 | 1676 |
华中科技大学 | 203组 | 化学 或 生物 | 652 | 1812 |
四川大学 | 211组 | 化学 | 651 | 1952 |
北京邮电大学 | 201组 | 不限 | 647 | 2535 |
同济大学 | 205组 | 不限 | 647 | 2626 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 202组 | 不限 | 647 | 2583 |
北京理工大学 | 202组 | 不限 | 646 | 2757 |
同济大学 | 204组 | 化学 或 生物 | 646 | 2785 |
武汉大学 | 203组 | 化学 | 645 | 2941 |
同济大学 | 206组 | 化学 | 644 | 3004 |
华东师范大学 | 204组 | 地理 或 化学 | 643 | 3232 |
浙江大学 | 204组(农学) | 化学 或 生物 | 643 | 3207 |
武汉大学 | 202组 | 不限 | 643 | 3215 |
哈尔滨工业大学 | 201组 | 不限 | 642 | 3455 |
华东师范大学 | 206组 | 化学 | 642 | 3392 |
南开大学 | 202组 | 不限 | 641 | 3777 |
南方医科大学 | 206组 | 化学 或 生物 | 641 | 3621 |
同济大学 | 210组 | 不限 | 640 | 3948 |
华东师范大学 | 205组 | 化学 或 生物 | 640 | 3903 |
西安交通大学 | 203组 | 不限 | 640 | 4002 |
华东师范大学 | 203组 | 不限 | 639 | 4127 |
华中科技大学 | 204组 | 不限 | 639 | 4129 |
西安交通大学 | 204组 | 化学 | 639 | 4161 |
南开大学 | 203组 | 化学 或 生物 | 637 | 4674 |
东南大学 | 204组 | 不限 | 636 | 4814 |
南京医科大学 | 202组 | 化学 或 生物 | 636 | 4740 |
中山大学 | 203组 | 不限 | 636 | 4954 |
中山大学 | 209组 | 化学 | 636 | 4778 |
山东大学 | 205组 | 化学+生物 | 635 | 5070 |
上海财经大学 | 202组 | 不限 | 634 | 5295 |
武汉大学 | 207组 | 化学 或 生物 | 634 | 5536 |
中南大学 | 208组 | 化学+生物 | 633 | 5786 |
中山大学 | 220组 | 不限 | 633 | 5664 |
北京外国语大学 | 208组 | 政治 | 632 | 6055 |
电子科技大学 | 201组 | 不限 | 632 | 5895 |
2.历史类
分数最低、最好考的五个院校专业组是景德镇陶瓷大学209组(441分)、广州美术学院203组(466分)、惠州学院215组(474分)、韩山师范学院225组(476分)、岭南师范学院207组(478分),这五所院校的排名位次在59615-97087之间。
2022年本科大学录取分数线TOP100一览表(广东历史) | ||||
学校名 | 专业组 | 选科要求 | 2022分数 | 2022位次 |
北京大学 | 201组 | 不限 | 651 | 28以内 |
北京大学 | 202组 | 不限 | 651 | 28以内 |
清华大学 | 201组 | 不限 | 651 | 28以内 |
上海交通大学 | 201组 | 不限 | 645 | 45 |
复旦大学 | 201组 | 不限 | 644 | 52 |
北京大学医学部 | 201组 | 不限 | 641 | 77 |
复旦大学 | 204组 | 不限 | 639 | 93 |
中国人民大学 | 201组 | 不限 | 633 | 149 |
中国人民大学 | 202组 | 政治 | 633 | 151 |
南京大学 | 201组 | 不限 | 631 | 192 |
北京大学医学部 | 202组 | 不限 | 628 | 240 |
浙江大学 | 201组 | 不限 | 627 | 260 |
北京师范大学 | 201组 | 不限 | 623 | 340 |
武汉大学 | 201组 | 不限 | 620 | 440 |
同济大学 | 201组 | 不限 | 619 | 485 |
同济大学 | 202组 | 政治 | 619 | 481 |
南开大学 | 201组 | 不限 | 614 | 705 |
厦门大学 | 217组 | 不限 | 613 | 740 |
北京师范大学 | 208组 | 不限 | 612 | 791 |
中国政法大学 | 203组 | 不限 | 612 | 820 |
上海外国语大学 | 204组 | 政治 | 611 | 882 |
武汉大学 | 206组 | 化学 或 生物 | 611 | 881 |
中山大学 | 201组 | 不限 | 609 | 953 |
华东师范大学 | 202组 | 不限 | 607 | 1118 |
厦门大学 | 205组 | 不限 | 607 | 1119 |
中山大学 | 218组 | 政治 | 606 | 1158 |
北京航空航天大学 | 201组 | 不限 | 605 | 1258 |
吉林大学 | 204组 | 不限 | 605 | 1255 |
上海财经大学 | 201组 | 不限 | 605 | 1187 |
四川大学 | 202组 | 不限 | 605 | 1259 |
中山大学 | 202组 | 不限 | 604 | 1306 |
吉林大学 | 203组 | 不限 | 603 | 1357 |
中山大学 | 219组 | 不限 | 602 | 1433 |
北京中医药大学 | 202组 | 化学 或 生物 | 601 | 1531 |
华中科技大学 | 202组 | 不限 | 600 | 1623 |
西安交通大学 | 202组 | 政治 | 600 | 1654 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 201组 | 不限 | 600 | 1656 |
北京外国语大学 | 204组 | 政治 | 599 | 1761 |
对外经济贸易大学 | 201组 | 不限 | 599 | 1690 |
中国政法大学 | 201组 | 不限 | 599 | 1741 |
中国政法大学 | 202组 | 不限 | 599 | 1723 |
上海外国语大学 | 202组 | 不限 | 599 | 1689 |
东南大学 | 202组 | 不限 | 599 | 1679 |
西安交通大学 | 201组 | 不限 | 599 | 1767 |
北京师范大学(珠海校区) | 201组 | 不限 | 599 | 1734 |
四川大学 | 201组 | 不限 | 598 | 1828 |
中央财经大学 | 202组 | 不限 | 597 | 1954 |
中国政法大学 | 204组 | 政治 | 597 | 1921 |
吉林大学 | 202组 | 不限 | 597 | 1899 |
华中师范大学 | 208组 | 政治 | 597 | 1918 |
北京理工大学 | 201组 | 不限 | 596 | 2009 |
山东大学 | 202组 | 政治 | 596 | 2060 |
中国传媒大学 | 202组 | 不限 | 595 | 2100 |
中国人民大学(苏州校区) | 208组 | 不限 | 595 | 2125 |
北京外国语大学 | 201组 | 不限 | 594 | 2274 |
吉林大学 | 206组 | 地理 | 594 | 2198 |
山东大学 | 201组 | 不限 | 594 | 2256 |
中国社会科学院大学 | 203组 | 政治 | 594 | 2238 |
吉林大学 | 205组 | 不限 | 593 | 2315 |
湖南大学 | 202组 | 不限 | 593 | 2337 |
中南大学 | 201组 | 不限 | 593 | 2356 |
重庆大学 | 201组 | 不限 | 593 | 2380 |
中国社会科学院大学 | 202组 | 不限 | 593 | 2282 |
中国传媒大学 | 206组 | 不限 | 592 | 2507 |
中央民族大学 | 201组 | 不限 | 592 | 2398 |
吉林大学 | 207组 | 政治 | 592 | 2511 |
华南理工大学 | 201组 | 不限 | 592 | 2447 |
西南政法大学 | 207组 | 不限 | 592 | 2504 |
东北师范大学 | 201组 | 不限 | 591 | 2593 |
上海外国语大学 | 203组 | 不限 | 591 | 2649 |
苏州大学 | 206组 | 不限 | 591 | 2657 |
陕西师范大学 | 201组 | 不限 | 591 | 2532 |
山东大学(威海) | 201组 | 不限 | 591 | 2659 |
山东大学(威海) | 202组 | 政治 | 591 | 2583 |
中国传媒大学 | 201组 | 不限 | 590 | 2741 |
中央民族大学 | 202组 | 不限 | 590 | 2716 |
吉林大学 | 201组 | 不限 | 590 | 2736 |
西南大学 | 201组 | 不限 | 590 | 2710 |
中国社会科学院大学 | 201组 | 不限 | 590 | 2756 |
华中师范大学 | 207组 | 不限 | 589 | 2929 |
暨南大学 | 201组 | 不限 | 589 | 2836 |
深圳大学 | 202组 | 不限 | 589 | 2917 |
北京交通大学 | 202组 | 不限 | 588 | 2975 |
华东政法大学 | 201组 | 不限 | 588 | 2983 |
苏州大学 | 204组 | 不限 | 588 | 2985 |
武汉大学 | 208组 | 不限 | 588 | 2947 |
兰州大学 | 204组 | 不限 | 588 | 3016 |
中南财经政法大学 | 205组 | 不限 | 587 | 3084 |
暨南大学 | 202组 | 政治 | 587 | 3153 |
山东大学(威海) | 210组 | 不限 | 587 | 3200 |
东北师范大学 | 203组 | 政治 | 586 | 3262 |
华东理工大学 | 201组 | 不限 | 586 | 3209 |
中国海洋大学 | 201组 | 不限 | 586 | 3232 |
中国海洋大学 | 203组 | 政治 | 586 | 3273 |
郑州大学 | 207组 | 政治 | 586 | 3349 |
广州中医药大学 | 209组 | 化学 或 生物 | 586 | 3261 |
西北工业大学 | 201组 | 不限 | 586 | 3343 |
东北师范大学 | 202组 | 不限 | 585 | 3382 |
西南财经大学 | 201组 | 不限 | 585 | 3379 |
兰州大学 | 207组 | 政治 或 地理 | 585 | 3428 |
(二)重庆
1.物理类
分数最低、最好考的五所院校是广东外语外贸大学(415分)、桂林电子科技大学(439分)、海南热带海洋学院(465分)、河北科技工程职业技术大学(468分)、渭南师范学院(469分),这五所院校的排名位次在21442-36392之间
2022年本科大学录取分数线TOP100一览表(重庆物理) | ||||
学校名 | 省份 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
清华大学 | 北京 | 本科批 | 681 | 145 |
北京大学 | 北京 | 本科批 | 679 | 145 |
复旦大学上海医学院 | 上海 | 本科批 | 668 | 145 |
上海交通大学医学院 | 上海 | 本科批 | 662 | 227 |
上海交通大学 | 上海 | 本科批 | 659 | 296 |
浙江大学 | 浙江 | 本科批 | 658 | 314 |
复旦大学 | 上海 | 本科批 | 657 | 342 |
浙江大学医学院 | 浙江 | 本科批 | 656 | 376 |
中国科学技术大学 | 安徽 | 本科批 | 656 | 376 |
南京大学 | 江苏 | 本科批 | 654 | 440 |
北京大学医学部 | 北京 | 本科批 | 653 | 483 |
中国人民大学 | 北京 | 本科批 | 653 | 483 |
北京航空航天大学 | 北京 | 本科批 | 648 | 668 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 广东 | 本科批 | 640 | 1119 |
同济大学 | 上海 | 本科批 | 637 | 1314 |
南开大学 | 天津 | 本科批 | 633 | 1606 |
北京师范大学 | 北京 | 本科批 | 626 | 2217 |
上海财经大学 | 上海 | 本科批 | 626 | 2217 |
东南大学 | 江苏 | 本科批 | 623 | 2526 |
中国人民大学(苏州校区) | 江苏 | 本科批 | 623 | 2526 |
对外经济贸易大学 | 北京 | 本科批 | 621 | 2751 |
华东师范大学 | 上海 | 本科批 | 619 | 2985 |
中国政法大学 | 北京 | 本科批 | 617 | 3228 |
哈尔滨工业大学(威海) | 山东 | 本科批 | 616 | 3357 |
天津大学 | 天津 | 本科批 | 614 | 3620 |
华南理工大学 | 广东 | 本科批 | 613 | 3763 |
西安电子科技大学 | 陕西 | 本科批 | 613 | 3763 |
上海外国语大学 | 上海 | 本科批 | 607 | 4729 |
北京理工大学 | 北京 | 本科批 | 606 | 4907 |
武汉大学 | 湖北 | 本科批 | 606 | 4907 |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 本科批 | 603 | 5422 |
北京邮电大学 | 北京 | 本科批 | 600 | 5967 |
北京外国语大学 | 北京 | 本科批 | 600 | 5967 |
华中科技大学 | 湖北 | 本科批 | 599 | 6161 |
中央财经大学 | 北京 | 本科批 | 597 | 6553 |
山东大学 | 山东 | 本科批 | 597 | 6553 |
中山大学 | 广东 | 本科批 | 595 | 6977 |
西安交通大学 | 陕西 | 本科批 | 595 | 6977 |
南京邮电大学 | 江苏 | 本科批 | 588 | 8601 |
四川大学 | 四川 | 本科批 | 587 | 8869 |
北京科技大学 | 北京 | 本科批 | 586 | 9103 |
中国人民公安大学 | 北京 | 本科批 | 585 | 9352 |
大连理工大学 | 辽宁 | 本科批 | 585 | 9352 |
湖南大学 | 湖南 | 本科批 | 585 | 9352 |
首都师范大学 | 北京 | 本科批 | 582 | 10095 |
东北大学 | 辽宁 | 本科批 | 582 | 10095 |
电子科技大学 | 四川 | 本科批 | 581 | 10327 |
北京工业大学 | 北京 | 本科批 | 580 | 10623 |
北京邮电大学(宏福校区) | 北京 | 本科批 | 580 | 10623 |
华东理工大学 | 上海 | 本科批 | 580 | 10623 |
华北电力大学 | 北京 | 本科批 | 579 | 10890 |
山东大学(威海) | 山东 | 本科批 | 578 | 11158 |
南京航空航天大学 | 江苏 | 本科批 | 577 | 11425 |
南京信息工程大学 | 江苏 | 本科批 | 576 | 11679 |
华中师范大学 | 湖北 | 本科批 | 575 | 11982 |
中南大学 | 湖南 | 本科批 | 575 | 11982 |
暨南大学 | 广东 | 本科批 | 575 | 11982 |
兰州大学 | 甘肃 | 本科批 | 575 | 11982 |
天津医科大学 | 天津 | 本科批 | 574 | 12251 |
东华大学 | 上海 | 本科批 | 574 | 12251 |
上海大学 | 上海 | 本科批 | 574 | 12251 |
中国人民解放军陆军军医大学 | 重庆 | 本科批 | 574 | 12251 |
西北工业大学 | 陕西 | 本科批 | 574 | 12251 |
厦门大学 | 福建 | 本科批 | 573 | 12550 |
安徽医科大学 | 安徽 | 本科批 | 572 | 12838 |
中国传媒大学 | 北京 | 本科批 | 571 | 13150 |
北京协和医学院 | 北京 | 本科批 | 571 | 13150 |
温州医科大学 | 浙江 | 本科批 | 571 | 13150 |
中央民族大学 | 北京 | 本科批 | 570 | 13470 |
辽宁大学 | 辽宁 | 本科批 | 570 | 13470 |
河海大学 | 江苏 | 本科批 | 570 | 13470 |
吉林大学 | 吉林 | 本科批 | 569 | 13786 |
东北大学秦皇岛分校 | 河北 | 本科批 | 567 | 14420 |
南京理工大学 | 江苏 | 本科批 | 567 | 14420 |
南京师范大学 | 江苏 | 本科批 | 567 | 14420 |
中国石油大学(北京) | 北京 | 本科批 | 566 | 14729 |
中国海洋大学 | 山东 | 本科批 | 565 | 15045 |
北京体育大学 | 北京 | 本科批 | 564 | 15376 |
中南财经政法大学 | 湖北 | 本科批 | 564 | 15376 |
中国医科大学 | 辽宁 | 本科批 | 563 | 15686 |
苏州大学 | 江苏 | 本科批 | 563 | 15686 |
西北大学 | 陕西 | 本科批 | 563 | 15686 |
北京交通大学 | 北京 | 本科批 | 562 | 16024 |
中国农业大学 | 北京 | 本科批 | 562 | 16024 |
北京中医药大学 | 北京 | 本科批 | 562 | 16024 |
北京语言大学 | 北京 | 本科批 | 562 | 16024 |
大连理工大学(盘锦校区) | 辽宁 | 本科批 | 562 | 16024 |
武汉理工大学 | 湖北 | 本科批 | 562 | 16024 |
首都经济贸易大学 | 北京 | 本科批 | 561 | 16363 |
中国矿业大学 | 江苏 | 本科批 | 561 | 16363 |
福州大学 | 福建 | 本科批 | 560 | 16719 |
郑州大学 | 河南 | 本科批 | 559 | 17052 |
华南师范大学 | 广东 | 本科批 | 559 | 17052 |
成都医学院 | 四川 | 本科批 | 559 | 17052 |
中国矿业大学(北京) | 北京 | 本科批 | 557 | 17768 |
华北电力大学(保定) | 河北 | 本科批 | 557 | 17768 |
华东政法大学 | 上海 | 本科批 | 557 | 17768 |
中国地质大学(北京) | 北京 | 本科批 | 556 | 18111 |
中国药科大学 | 江苏 | 本科批 | 556 | 18111 |
南昌大学 | 江西 | 本科批 | 556 | 18111 |
2.历史类
分数最低、最好考的五个院校桂林电子科技大学406分、济南大学411分、燕山大学411分、南华大学412分、沈阳药科大学419分,这五所院校的排名位次在81451-86389之间
2022年本科大学录取分数线TOP100一览表(重庆历史) | ||||
学校名 | 省份 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
清华大学 | 北京 | 本科批 | 662 | 59 |
北京大学 | 北京 | 本科批 | 655 | 59 |
复旦大学 | 上海 | 本科批 | 646 | 63 |
北京大学医学部 | 北京 | 本科批 | 643 | 83 |
中国人民大学 | 北京 | 本科批 | 642 | 90 |
浙江大学 | 浙江 | 本科批 | 639 | 117 |
南京大学 | 江苏 | 本科批 | 638 | 129 |
北京师范大学 | 北京 | 本科批 | 628 | 235 |
武汉大学 | 湖北 | 本科批 | 628 | 235 |
中国人民大学(苏州校区) | 江苏 | 本科批 | 623 | 302 |
上海财经大学 | 上海 | 本科批 | 619 | 368 |
南开大学 | 天津 | 本科批 | 616 | 432 |
同济大学 | 上海 | 本科批 | 616 | 432 |
对外经济贸易大学 | 北京 | 本科批 | 614 | 482 |
北京航空航天大学 | 北京 | 本科批 | 613 | 508 |
中央财经大学 | 北京 | 本科批 | 611 | 559 |
中国政法大学 | 北京 | 本科批 | 611 | 559 |
中山大学 | 广东 | 本科批 | 611 | 559 |
华东师范大学 | 上海 | 本科批 | 610 | 586 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 广东 | 本科批 | 610 | 586 |
西安交通大学 | 陕西 | 本科批 | 610 | 586 |
天津大学 | 天津 | 本科批 | 608 | 635 |
东南大学 | 江苏 | 本科批 | 608 | 635 |
华中科技大学 | 湖北 | 本科批 | 606 | 685 |
北京理工大学 | 北京 | 本科批 | 601 | 858 |
中国传媒大学 | 北京 | 本科批 | 601 | 858 |
吉林大学 | 吉林 | 本科批 | 598 | 962 |
中南大学 | 湖南 | 本科批 | 598 | 962 |
山东大学 | 山东 | 本科批 | 597 | 1002 |
华南理工大学 | 广东 | 本科批 | 593 | 1187 |
北京外国语大学 | 北京 | 本科批 | 592 | 1244 |
上海外国语大学 | 上海 | 本科批 | 589 | 1384 |
上海大学 | 上海 | 本科批 | 588 | 1439 |
电子科技大学 | 四川 | 本科批 | 588 | 1439 |
重庆大学 | 重庆 | 本科批 | 584 | 1644 |
苏州大学 | 江苏 | 本科批 | 583 | 1697 |
西北工业大学 | 陕西 | 本科批 | 583 | 1697 |
南京师范大学 | 江苏 | 本科批 | 582 | 1759 |
四川大学 | 四川 | 本科批 | 582 | 1759 |
北京交通大学 | 北京 | 本科批 | 581 | 1830 |
湖南大学 | 湖南 | 本科批 | 581 | 1830 |
北京科技大学 | 北京 | 本科批 | 578 | 2044 |
兰州大学 | 甘肃 | 本科批 | 578 | 2044 |
中央民族大学 | 北京 | 本科批 | 577 | 2111 |
东北大学秦皇岛分校 | 河北 | 本科批 | 576 | 2174 |
中国农业大学 | 北京 | 本科批 | 574 | 2306 |
华北电力大学 | 北京 | 本科批 | 574 | 2306 |
东华大学 | 上海 | 本科批 | 574 | 2306 |
中国石油大学(北京) | 北京 | 本科批 | 573 | 2375 |
华东政法大学 | 上海 | 本科批 | 573 | 2375 |
中南财经政法大学 | 湖北 | 本科批 | 573 | 2375 |
深圳大学 | 广东 | 本科批 | 573 | 2375 |
厦门大学 | 福建 | 本科批 | 572 | 2443 |
山东大学(威海) | 山东 | 本科批 | 571 | 2538 |
华中师范大学 | 湖北 | 本科批 | 571 | 2538 |
中国地质大学(北京) | 北京 | 本科批 | 569 | 2693 |
南京中医药大学 | 江苏 | 本科批 | 569 | 2693 |
北京中医药大学 | 北京 | 本科批 | 568 | 2782 |
西安电子科技大学 | 陕西 | 本科批 | 568 | 2782 |
首都师范大学 | 北京 | 本科批 | 567 | 2882 |
东北师范大学 | 吉林 | 本科批 | 567 | 2882 |
河海大学 | 江苏 | 本科批 | 567 | 2882 |
西南交通大学 | 四川 | 本科批 | 567 | 2882 |
武汉理工大学 | 湖北 | 本科批 | 566 | 2965 |
暨南大学 | 广东 | 本科批 | 566 | 2965 |
西北农林科技大学 | 陕西 | 本科批 | 566 | 2965 |
西北大学 | 陕西 | 本科批 | 565 | 3061 |
中国海洋大学 | 山东 | 本科批 | 564 | 3149 |
郑州大学 | 河南 | 本科批 | 564 | 3149 |
中国地质大学(武汉) | 湖北 | 本科批 | 564 | 3149 |
北京化工大学 | 北京 | 本科批 | 563 | 3221 |
北京语言大学 | 北京 | 本科批 | 563 | 3221 |
华南师范大学 | 广东 | 本科批 | 563 | 3221 |
华中农业大学 | 湖北 | 本科批 | 562 | 3323 |
长安大学 | 陕西 | 本科批 | 562 | 3323 |
中国药科大学 | 江苏 | 本科批 | 561 | 3421 |
中国美术学院 | 浙江 | 本科批 | 561 | 3421 |
安徽大学 | 安徽 | 本科批 | 561 | 3421 |
首都经济贸易大学 | 北京 | 本科批 | 560 | 3541 |
中国矿业大学 | 江苏 | 本科批 | 560 | 3541 |
北京体育大学 | 北京 | 本科批 | 559 | 3637 |
福州大学 | 福建 | 本科批 | 559 | 3637 |
陕西师范大学 | 陕西 | 本科批 | 559 | 3637 |
天津师范大学 | 天津 | 本科批 | 558 | 3732 |
大连海事大学 | 辽宁 | 本科批 | 557 | 3840 |
上海对外经贸大学 | 上海 | 本科批 | 556 | 3943 |
扬州大学 | 江苏 | 本科批 | 556 | 3943 |
湖南师范大学 | 湖南 | 本科批 | 556 | 3943 |
广西大学 | 广西 | 本科批 | 556 | 3943 |
合肥工业大学(宣城校区) | 安徽 | 本科批 | 555 | 4060 |
西南财经大学 | 四川 | 本科批 | 555 | 4060 |
江南大学 | 江苏 | 本科批 | 554 | 4155 |
广州中医药大学 | 广东 | 本科批 | 554 | 4155 |
河北工业大学 | 天津 | 本科批 | 553 | 4249 |
南京审计大学 | 江苏 | 本科批 | 553 | 4249 |
北京电影学院 | 北京 | 本科批 | 552 | 4380 |
太原理工大学 | 山西 | 本科批 | 551 | 4513 |
东北林业大学 | 黑龙江 | 本科批 | 550 | 4618 |
西南大学 | 重庆 | 本科批 | 550 | 4618 |
哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 本科批 | 549 | 4728 |
很多同学在填报志愿的时候有疑问,全国985大学在河北历史的最低录取分数线和位次是多少,本文高考助手网为大家整理了关于全国985院校在河北历史的录取分数线和位次相关数据。一、全国985大学在河北录取分数线和位次排名(2021历史)大学名称大学分类招生省份招生年份考生类别批次名称最低分数线最低位次院校省份清华大学综合河北2021历史本科67430北京北京大学综合河北2021历史本科660...查看更多
标签:
下一篇: 最后一页